Research & Community Service
Research
Internal Funding Research (RKAT) of the Faculty of Economics and Business
Diponegoro University
| No | Judul Penelitian | Departemen | Skema | Sumber Pendanaan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peran Green Finance, Ukuran Perusahaan dan Kinerja Keuangan Dalam Meningkatkan Nilai Perusahaan | Manajemen | C | Selain APBN Undip | 2025 |
| 2 | Predicting Trends and Investor Sentiment on Penny Stocks Using Google Trends | Manajemen | A | Selain APBN Undip | 2025 |
| 3 | The Effects of Halal Awareness, Halal Knowledge and Trust Toward Halal Food Purchase Intention: Attitude as Mediation | Manajemen | A | Selain APBN Undip | 2025 |
| 4 | How Social Commerce Features Influence Purchase Intention: A Dual Mediation Analysis through Trust and Social Interaction on TikTok Shop | Manajemen | A | Selain APBN Undip | 2025 |
| 5 | Instagram sebagai Platform Strategis: Dampaknya Terhadap Keterlibatan, Kepercayaan, dan Loyalitas Konsumen UMKM | Manajemen | A | Selain APBN Undip | 2025 |
| 6 | Covid 19 and Stock Market Return: Evidence From Indonesia | Manajemen | A | Selain APBN Undip | 2025 |
| 7 | SDGs and Empowering Women in a Feminist Society | Manajemen | A | Selain APBN Undip | 2025 |
| 8 | Zakat as Worship, Not a Target: A Critique of Merit Systems in Social Fund Management. | Manajemen | A | Selain APBN Undip | 2025 |
| 9 | Integrating Technology Acceptance and Financial Behavior Models: A Study of Digital Banking Adoption by Generation Z in Indonesia | Manajemen | A | Selain APBN Undip | 2025 |
| 10 | The Role of Fintech in Bridging the SME Credit Gap in Emerging Markets: A Study in Indonesia | Manajemen | C | Selain APBN Undip | 2025 |
| 11 | Strategic Green Marketing Orientation (SGMO) to Maintain Reputable Brand Image and Sustainable Green Business Performance: Perspective of Corporate Reputation Theory (CRT) on Large Scale Enterprises in Indonesia | Manajemen | A | Selain APBN Undip | 2025 |
| 12 | Sinkronisasi Usaha Pemasaran Perpustakaan yang Mempertimbangkan Aspek Organisasi dan Inovasi: Studi pada Perpustakaan di Jawa Tengah | Manajemen | A | Selain APBN Undip | 2025 |
| 13 | Doing Poorly by Doing Good: Corporate Social Responsibility and Brand Relationships | Manajemen | A | Selain APBN Undip | 2025 |
| 14 | Entrepreneurial passion, mindset and SME’s performance: Moderating effects of financial resource availability and resource flexibility | Manajemen | A | Selain APBN Undip | 2025 |
| 15 | The Future of Blue Economy to Contribute the Inclusive Growth in OIC Countries | IESP | A | Selain APBN Undip | 2025 |
| 16 | Analisis Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah dengan Pendekatan Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) | IESP | B | Selain APBN Undip | 2025 |
| 17 | Trade Openness and Unemployment in Upper Middle-Income Countries: A Dynamic Panel Approach | IESP | A | Selain APBN Undip | 2025 |
| 18 | Analisis Penafsiran Kaidah Fiqh Al-Ghunm Bi Al-Ghurm Dalam Keuangan Islam: Dari Islamic Teaching to Islamic Economics | IESP | B | Selain APBN Undip | 2025 |
| 19 | Monte Carlo Analysis on Energy Consumption Due to Volatility of Trade Tariffs | IESP | C | Selain APBN Undip | 2025 |
| 20 | Ketegangan Geopolitik di Laut Cina Selatan dan Dampak Ekonominya terhadap ASEAN: Analisis Computable General Equilibrium (CGE) | IESP | B | Selain APBN Undip | 2025 |
| 21 | Sukuk, Securities Crowdfunding and Sustainable Investment: An Empirical Evidence from Indonesian SME’s | IESP | B | Selain APBN Undip | 2025 |
| 22 | Menjaga Laut Merawat Budaya: Strategi Berbasis Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Juwana Kabupaten Pati | IESP | A | Selain APBN Undip | 2025 |
| 23 | Decoupling Economic Growth from Environmental Degradation: Roles od Institutional Quality, Agriculture, and Energy Consumption | IESP | A | Selain APBN Undip | 2025 |
| 24 | Dampak Implementasi Green Economy terhadap Pengendalian Biaya Sosial dan Akselerasi Kesejahteraan di Masyarakat Negara Berkembang | IESP | C | Selain APBN Undip | 2025 |
| 25 | Dampak Geopolitik Terhadap Aliran Investasi dan Perdagangan Dunia dan implikasinya Terhadap Perekonomian Indonesia | IESP | C | Selain APBN Undip | 2025 |
| 26 | Analisis Kinerja Keuangan dan Financial Distress Perbankan Syariah di Indonesia | Akuntansi | B | Selain APBN Undip | 2025 |
| 27 | Pengaruh Keinovatifan Personal terhadap Penggunaan Perbankan Digital oleh Gen Z; Pendekatan UTAUT3 | Akuntansi | B | Selain APBN Undip | 2025 |
| 28 | Seputar Dampak Penerapan IFRS 16 | Akuntansi | A | Selain APBN Undip | 2025 |
| 29 | Impresi Kepatuhan: Strategi Komunikasi atau Pencitraan? Studi Perusahaan BUMN di Indonesia | Akuntansi | B | Selain APBN Undip | 2025 |
| 30 | Gamification in Learning ERP for Accounting Students | Akuntansi | A | Selain APBN Undip | 2025 |
| 31 | Peran Sensitivitas Lingkungan terhadap Hubungan Kualitas Pelaporan Terintegrasi dengan Kinerja Keberlanjutan | Akuntansi | A | Selain APBN Undip | 2025 |
| 32 | Peran Keinovatifan Organisasional dalam Penggunaan Media Sosial Mahasiswa: Perspektif Teori Berbasis Sumberdaya sebagai Ekstensi Model Terimaan Teknologi | Akuntansi | A | Selain APBN Undip | 2025 |
| 33 | Sensitivity Analysis of Fair Competition in The Indonesian Banking Sector: A Critical Review | Akuntansi | B | Selain APBN Undip | 2025 |
